'잉글랜드'에 해당되는 글 8건
- 2018.06.18 2017 UK Tour - Birmingham, 13th day
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/4.0 | 0.00 EV | 27.0mm | ISO-800 | Flash did not fire | 2017:07:06 05:43:42
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/5.6 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-800 | Flash did not fire | 2017:07:06 05:44:55
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-800 | Flash did not fire | 2017:07:06 05:45:39
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-800 | Flash did not fire | 2017:07:06 05:46:03
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/5.6 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-800 | Flash did not fire | 2017:07:06 05:46:36
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/4.5 | 0.00 EV | 32.0mm | ISO-800 | Flash did not fire | 2017:07:06 05:46:54
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/4.5 | 0.00 EV | 48.0mm | ISO-800 | Flash did not fire | 2017:07:06 05:47:49
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/8.0 | 0.00 EV | 26.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 10:04:00
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 10:06:00
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/2.8 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-800 | Flash did not fire | 2017:07:06 10:08:56
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/3.5 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-800 | Flash did not fire | 2017:07:06 10:10:34
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/3.5 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-800 | Flash did not fire | 2017:07:06 10:10:50
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/250sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 10:12:29
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/250sec | F/8.0 | 0.00 EV | 35.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 10:16:12
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/250sec | F/8.0 | 0.00 EV | 48.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 10:16:33
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/320sec | F/9.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 10:18:05
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/250sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 10:19:21
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/320sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 10:21:47
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/320sec | F/8.0 | 0.00 EV | 28.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 10:23:11
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/320sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 10:24:12
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/320sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 10:25:35
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 10:32:55
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/8.0 | 0.00 EV | 36.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 10:34:59
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/5.6 | 0.00 EV | 29.0mm | ISO-800 | Flash did not fire | 2017:07:06 10:35:48
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/5.6 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-800 | Flash did not fire | 2017:07:06 10:36:35
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/5.6 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-800 | Flash did not fire | 2017:07:06 10:43:26
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/5.6 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-800 | Flash did not fire | 2017:07:06 10:43:41
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/14.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 10:48:31
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/320sec | F/6.3 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-800 | Flash did not fire | 2017:07:06 10:49:54
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/320sec | F/11.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 10:59:13
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/320sec | F/9.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 11:01:20
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/320sec | F/9.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 11:01:29
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 11:02:39
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/11.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 11:03:30
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/100sec | F/10.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 11:04:14
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/100sec | F/10.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 11:04:28
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/250sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 11:06:13
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/250sec | F/11.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 11:06:23
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/250sec | F/11.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 11:06:28
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/250sec | F/11.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 11:06:58
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/250sec | F/11.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 11:07:11
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/250sec | F/9.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 11:11:22
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/250sec | F/9.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 11:11:58
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/500sec | F/3.5 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 11:13:27
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/6400sec | F/1.4 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 11:15:37
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/2500sec | F/2.5 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 11:16:34
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/2500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 11:21:18
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/8000sec | F/1.4 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 11:23:07
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/160sec | F/8.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 11:34:02
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/2000sec | F/3.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 11:36:24
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/2000sec | F/3.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 11:36:48
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/2000sec | F/3.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 11:41:19
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/1250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 11:41:44
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/800sec | F/5.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 11:42:09
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/800sec | F/5.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 11:42:11
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/800sec | F/5.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 11:43:45
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/800sec | F/5.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 11:43:51
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/4000sec | F/1.8 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 11:45:27
'VACATION > 2017 UK' 카테고리의 다른 글
2017 UK Tour - Epiloque (0) | 2018.06.27 |
---|---|
2017 UK Tour - Cambridge, 15th day (0) | 2018.06.25 |
2017 UK Tour - Oxford, 14th day (0) | 2018.06.25 |
2017 UK Tour - Cotswold, 13th day (0) | 2018.06.19 |
2017 UK Tour - Stratford-upon-Avon, 13th day (0) | 2018.06.18 |
2017 UK Tour - Birmingham, 13th day (0) | 2018.06.18 |
2017 UK Tour - Windermere & Bowness, 12th day (0) | 2018.06.01 |
2017 UK Tour - Ambleside, 12th day (0) | 2018.06.01 |
2017 UK Tour - Grasmere, 12th day (0) | 2018.06.01 |
2017 UK Tour - Keswick, 12th day (0) | 2018.06.01 |
2017 UK Tour - Edinburgh, 11th day (0) | 2018.05.28 |