NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/320sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 13:27:31
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/320sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 13:27:43
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/160sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 13:30:01
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/160sec | F/10.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 13:30:38
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/160sec | F/13.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 13:31:02
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/160sec | F/13.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 13:31:32
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/160sec | F/13.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 13:31:43
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/160sec | F/13.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 13:34:35
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/160sec | F/13.0 | 0.00 EV | 36.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 13:35:10
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/160sec | F/13.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 13:35:39
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/160sec | F/13.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 13:36:12
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/160sec | F/13.0 | 0.00 EV | 40.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 13:36:52
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/160sec | F/13.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 13:37:32
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/160sec | F/13.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 13:50:47
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/160sec | F/13.0 | 0.00 EV | 35.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 13:53:45
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/160sec | F/13.0 | 0.00 EV | 27.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 13:54:07
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/160sec | F/13.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 13:55:12
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/160sec | F/13.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 13:57:08
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/160sec | F/13.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 13:58:09
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/11.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 14:01:32
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/11.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 14:01:43
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/11.0 | 0.00 EV | 38.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 14:02:36
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/11.0 | 0.00 EV | 31.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 14:04:41
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/9.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 14:05:43
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/16.0 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 14:06:15
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/16.0 | 0.00 EV | 32.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 14:06:29
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/16.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 14:07:54
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 31.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 14:09:05
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/320sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 14:11:12
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/160sec | F/5.6 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 14:12:21
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/2.8 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-800 | Flash did not fire | 2017:07:06 14:13:49
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/2.8 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-800 | Flash did not fire | 2017:07:06 14:14:25
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/2.8 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-800 | Flash did not fire | 2017:07:06 14:16:43
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/2.8 | 0.00 EV | 42.0mm | ISO-800 | Flash did not fire | 2017:07:06 14:17:01
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/2.8 | 0.00 EV | 35.0mm | ISO-800 | Flash did not fire | 2017:07:06 14:17:17
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/2.8 | 0.00 EV | 38.0mm | ISO-800 | Flash did not fire | 2017:07:06 14:17:34
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/2.8 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-800 | Flash did not fire | 2017:07:06 14:17:42
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/2.8 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-800 | Flash did not fire | 2017:07:06 14:18:03
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/2.8 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-800 | Flash did not fire | 2017:07:06 14:18:48
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/2.8 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-800 | Flash did not fire | 2017:07:06 14:19:02
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/2.8 | 0.00 EV | 32.0mm | ISO-800 | Flash did not fire | 2017:07:06 14:19:25
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/2.8 | 0.00 EV | 27.0mm | ISO-800 | Flash did not fire | 2017:07:06 14:19:49
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/640sec | F/1.4 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 14:24:17
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/800sec | F/4.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 14:31:49
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/800sec | F/4.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 14:31:56
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/3200sec | F/1.4 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 14:33:46
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/320sec | F/8.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 14:34:23
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/8000sec | F/1.4 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 14:36:56
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/5000sec | F/1.4 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 14:38:02
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/5000sec | F/1.4 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 14:39:17
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 14:39:59
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 14:40:52
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 14:43:59
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 14:46:34
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 14:48:29
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 14:49:51
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 38.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 14:53:06
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 14:53:47
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 14:59:32
'VACATION > 2017 UK' 카테고리의 다른 글
2017 UK Tour - Epiloque (0) | 2018.06.27 |
---|---|
2017 UK Tour - Cambridge, 15th day (0) | 2018.06.25 |
2017 UK Tour - Oxford, 14th day (0) | 2018.06.25 |
2017 UK Tour - Cotswold, 13th day (0) | 2018.06.19 |
2017 UK Tour - Stratford-upon-Avon, 13th day (0) | 2018.06.18 |
2017 UK Tour - Birmingham, 13th day (0) | 2018.06.18 |
2017 UK Tour - Windermere & Bowness, 12th day (0) | 2018.06.01 |
2017 UK Tour - Ambleside, 12th day (0) | 2018.06.01 |
2017 UK Tour - Grasmere, 12th day (0) | 2018.06.01 |
2017 UK Tour - Keswick, 12th day (0) | 2018.06.01 |
2017 UK Tour - Edinburgh, 11th day (0) | 2018.05.28 |