'England'에 해당되는 글 11건
- 2018.06.19 2017 UK Tour - Cotswold, 13th day
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/160sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 15:48:25
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 15:48:59
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/800sec | F/8.0 | 0.00 EV | 27.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 15:57:02
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/400sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 16:09:47
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 16:10:35
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 16:10:55
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 38.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 16:11:54
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 45.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 16:12:29
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 32.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 16:13:30
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 16:14:03
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 16:14:41
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 16:17:34
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/500sec | F/6.3 | 0.00 EV | 38.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 16:18:39
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/800sec | F/6.3 | 0.00 EV | 31.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 16:18:59
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/800sec | F/6.3 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 16:19:35
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/800sec | F/6.3 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 16:20:25
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/800sec | F/6.3 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 16:20:41
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/800sec | F/6.3 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 16:24:08
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/800sec | F/6.3 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 16:26:01
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/800sec | F/6.3 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 16:27:08
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/800sec | F/6.3 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 16:27:32
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/800sec | F/6.3 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 16:29:15
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/800sec | F/6.3 | 0.00 EV | 32.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 16:31:10
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/800sec | F/6.3 | 0.00 EV | 32.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 16:32:22
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/800sec | F/6.3 | 0.00 EV | 38.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 16:32:55
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/800sec | F/6.3 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 16:38:34
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/6.3 | 0.00 EV | 27.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 16:39:02
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/500sec | F/10.0 | 0.00 EV | 31.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 16:40:17
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/500sec | F/10.0 | 0.00 EV | 31.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 16:40:34
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/160sec | F/10.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 16:42:09
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/320sec | F/10.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 16:42:40
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/320sec | F/10.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 16:46:20
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/320sec | F/10.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 16:46:52
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/320sec | F/10.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 17:02:48
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/320sec | F/10.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 17:03:02
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/320sec | F/10.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 17:03:42
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/320sec | F/10.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 17:04:23
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/320sec | F/10.0 | 0.00 EV | 62.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 17:06:02
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/100sec | F/14.0 | 0.00 EV | 36.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 17:07:22
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/14.0 | 0.00 EV | 31.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 17:07:48
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/100sec | F/9.0 | 0.00 EV | 27.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 17:08:06
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/100sec | F/13.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 17:08:58
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/100sec | F/18.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 17:09:12
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/100sec | F/9.0 | 0.00 EV | 36.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 17:12:10
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/100sec | F/11.0 | 0.00 EV | 28.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 17:12:25
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/11.0 | 0.00 EV | 48.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 17:15:24
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/11.0 | 0.00 EV | 28.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 17:16:52
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/11.0 | 0.00 EV | 26.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 17:17:37
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/11.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 17:35:36
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/11.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 17:36:03
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/8.0 | 0.00 EV | 32.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 17:37:08
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 17:37:25
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/400sec | F/7.1 | 0.00 EV | 36.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 17:37:47
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/400sec | F/7.1 | 0.00 EV | 36.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 17:38:22
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/250sec | F/7.1 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 17:39:46
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/250sec | F/7.1 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 17:39:56
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/250sec | F/7.1 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 17:40:02
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/250sec | F/9.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 17:40:18
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/250sec | F/9.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 17:40:55
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/250sec | F/9.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 17:41:45
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/250sec | F/9.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 17:42:05
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/250sec | F/6.3 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 17:43:25
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/250sec | F/6.3 | 0.00 EV | 38.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 17:44:16
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/250sec | F/6.3 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 17:44:31
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/250sec | F/6.3 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 17:44:49
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/250sec | F/6.3 | 0.00 EV | 36.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 17:58:30
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/250sec | F/6.3 | 0.00 EV | 35.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 17:59:31
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/250sec | F/6.3 | 0.00 EV | 48.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 17:59:50
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/6.3 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 18:00:24
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/320sec | F/6.3 | 0.00 EV | 42.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 18:00:54
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/160sec | F/4.0 | 0.00 EV | 26.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 18:01:33
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/320sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 18:02:05
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/640sec | F/4.0 | 0.00 EV | 35.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 18:02:37
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 18:03:55
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 58.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 18:04:13
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/1000sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 18:05:50
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 32.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 18:11:38
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 18:13:03
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/5.6 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 18:13:36
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/5.6 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 18:13:49
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/5.6 | 0.00 EV | 29.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 18:14:34
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/5.6 | 0.00 EV | 32.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 18:15:04
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/250sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 18:15:22
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/5.6 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 18:16:45
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/5.6 | 0.00 EV | 48.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 18:17:59
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/5.6 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 18:41:29
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/160sec | F/5.6 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 18:43:35
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/160sec | F/5.6 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 18:44:19
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 18:45:06
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/5.6 | 0.00 EV | 48.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 18:46:09
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/5.6 | 0.00 EV | 44.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 18:47:47
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/5.6 | 0.00 EV | 31.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 18:48:59
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/5.6 | 0.00 EV | 26.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 18:49:29
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/320sec | F/5.6 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 18:49:49
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.8 | 0.00 EV | 55.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 18:50:54
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/320sec | F/4.0 | 0.00 EV | 60.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 18:51:26
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 55.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 18:52:48
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/640sec | F/3.5 | 0.00 EV | 31.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 18:53:14
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/1000sec | F/3.5 | 0.00 EV | 27.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 18:53:31
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/640sec | F/3.5 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 18:54:26
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/640sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 18:56:32
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/640sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 18:57:06
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/640sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 18:58:05
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/640sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 18:58:13
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/640sec | F/4.0 | 0.00 EV | 48.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 19:00:33
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/4.0 | 0.00 EV | 40.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 19:02:49
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 19:03:17
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/320sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 19:25:06
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/320sec | F/4.0 | 0.00 EV | 32.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 19:26:32
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/320sec | F/6.3 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 19:28:22
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/3.5 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 19:30:30
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 32.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 19:33:27
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/100sec | F/2.8 | 0.00 EV | 42.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 19:37:24
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/2.8 | 0.00 EV | 48.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 19:37:51
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/160sec | F/8.0 | 0.00 EV | 62.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 20:14:06
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/160sec | F/8.0 | 0.00 EV | 32.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 20:14:38
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 20:14:57
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/8.0 | 0.00 EV | 32.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 20:15:16
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/160sec | F/8.0 | 0.00 EV | 31.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 20:15:40
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/160sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 20:15:57
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 20:16:07
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 20:16:27
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 20:16:43
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 20:16:54
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 20:17:06
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 20:17:23
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 20:17:37
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 20:18:04
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 20:18:21
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 20:18:26
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 20:18:36
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 20:18:47
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 20:18:52
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 20:19:00
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 20:19:20
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/8.0 | 0.00 EV | 62.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 20:20:03
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/8.0 | 0.00 EV | 32.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 20:20:29
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 20:20:43
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 20:21:08
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 20:21:24
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/8.0 | 0.00 EV | 45.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 20:21:41
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 20:22:02
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 20:22:31
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/125sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 20:22:47
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/50sec | F/8.0 | 0.00 EV | 58.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 20:23:34
NIKON CORPORATION | NIKON D4 | Manual | Pattern | 1/160sec | F/8.0 | 0.00 EV | 44.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2017:07:06 20:23:45
'VACATION > 2017 UK' 카테고리의 다른 글
2017 UK Tour - Epiloque (0) | 2018.06.27 |
---|---|
2017 UK Tour - Cambridge, 15th day (0) | 2018.06.25 |
2017 UK Tour - Oxford, 14th day (0) | 2018.06.25 |
2017 UK Tour - Cotswold, 13th day (0) | 2018.06.19 |
2017 UK Tour - Stratford-upon-Avon, 13th day (0) | 2018.06.18 |
2017 UK Tour - Birmingham, 13th day (0) | 2018.06.18 |
2017 UK Tour - Windermere & Bowness, 12th day (0) | 2018.06.01 |
2017 UK Tour - Ambleside, 12th day (0) | 2018.06.01 |
2017 UK Tour - Grasmere, 12th day (0) | 2018.06.01 |
2017 UK Tour - Keswick, 12th day (0) | 2018.06.01 |
2017 UK Tour - Edinburgh, 11th day (0) | 2018.05.28 |